产品系列:BL01 / NET01 / NET02 / NET03
蓝牙模块
近距离无线监控
4G模块
移动网络远程监控
WiFi模块
无线网络远程监控
网络模块
以太网远程监控
| 技术参数 | BL01 蓝牙模块 |
NET01 4G模块 |
NET02 WiFi模块 |
NET03 网络模块 |
|---|---|---|---|---|
| 通讯方式 | 蓝牙 | 4G移动网络 | WiFi无线 | 以太网 |
| 传输协议 | GFSK | LTE | IEEE 802.11b/g/n | 以太网 |
| 工作频率 | 2402~2480MHz | 4G频段 | 2.4GHz/5GHz | - |
| 传输速率 | - | 2~8 Mbps | 6 Mbps | 10 Mbps |
| 通讯距离 | ≤10米(无遮挡) | 全球范围 | 取决于WiFi覆盖 | ≤100米 |
| 输入电压 | - | 9V~36V | 9V~36V | 9V~36V |
| 待机电流 | - | 10mA | 10mA | 10mA |
| 工作电流 | 5mA | 30mA | 30mA | 30mA |
| 防护等级 | - | IP30 | IP30 | IP30 |
| 天线接口 | 内置天线 | SMA接口 | SMA接口 | SMA接口 |
| 工作温度 | -40°C~+85°C | -30°C~+75°C | -40°C~+80°C | -40°C~+80°C |
| 工作湿度 | - | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| 安装方式 | 外置 | 导轨/壁挂 | 导轨/壁挂 | 导轨/壁挂 |
| 外壳材质 | 阻燃外壳 | 钣金 | 钣金 | 钣金 |
| 散热方式 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 |
| 尺寸 | 40×40×20mm | - | - | - |
| 适用产品 | 拓阳所有带RJ45接口MPPT产品 | |||
支持微信小程序、安卓APK、WEB端,随时随地查看设备数据。
采用低功耗芯片,正常工作功耗仅5mA,节能环保。
软硬件看门狗及多种链路检测机制,确保设备稳定不宕机。
全工业化设计,适应各种恶劣环境,经久考验。
支持RS485/TTL多种通讯接口,兼容各种工业设备。
支持多种管理工具及云平台配置,实现远程管理。
实时监控家庭和商业太阳能发电系统运行状态。
集成到工业自动化系统中,实现远程监控和控制。
通过互联网实现设备的远程管理和维护。
集成到智能建筑能源管理系统中。
适用于各种物联网数据传输场景。
为农业灌溉、温室等设备提供远程监控方案。